sao1
|  | Conversion Analogique Numérique et Numérique Analogique |  | 
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 6 Traitement analogique de l’information | |
| Classe : | Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seul , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - PC | |
| Logiciel : | - Proteus - Utiliser le navigateur chrome | |
I. Objectifs
- Etudier la conversion analogique numérique;
- Etudier la conversion numérique analogique.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 10566
Lire la suite : TP n°26 : Conversion Analogique Numérique et Numérique Analogique
alim13
|  | Le Bus I2C et SPI |  | 
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Par 2 , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - le logiciel Proteus; - Utiliser le navigateur chrome; | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Etudier le bus I2C et Spi.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 6960
alim13
|  | Mcc, Hacheur, Pont en H |  | 
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 6 Traitement analogique de l’information | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seul , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - le logiciel Proteus; - Utiliser le navigateur chrome; | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Etudier le moteur à courant continu (MCC)
- Mettre en oeuvre un hacheur et un pont en H.
Faire le TP suivant :
http://mb13010.free.fr/TPs/TPs-1SI-SEQUENCE4/TP-proteusMCC.pdf
sources : http://tsi.ljf.free.fr/ATS/docs/S2I/CI3A/Hacheur.pdf
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 6299
servweb123
|  | TP n°24 : Serveur Web |  | 
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI3 Communication de l’information / Au sein d’un système | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Par 2 , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - nano - terminal de commande | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Mettre en place un serveur Php;
- Gérer les GPIO.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 6245
radar123
|  | Liaison série |  | 
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seul , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - Arduino IDE; - Proteus - Utiliser le navigateur chrome; | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Découvrir la liaison série;
- Savoir coder en Ascii.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 7562
 
	
    
       
	
    		 
 