re01
|
Noms : |
|
| Centre d'intérêt : | Communication entre systèmes |
| Classe : | Première Sti2d Sin |
| Id programme : | sin17, sin19, sin22, sin29, sin33, sin36, sin39 |
| Condition : | Seul , durée 3 heures. |
| Matériel : |
- PC |
| Logiciel : |
- Packet Tracer de Cisco |
I. Objectifs
Être capable de mettre en œuvre et de paramétrer un réseau informatique.
ardui1223
![]() |
TP n°10 : ALGORITHME - ALGORIGRAMME Arduino |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 6 Traitement analogique de l’information | |
| Classe : | Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin31, sin37 | |
| Conditions : | Seul , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - PC | |
| Logiciel : | - Proteus - Arduino software - Utiliser le navigateur chrome |
|
| Document : | Cours sur les algorithmes (version odt ou pdf ). | |
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4748
Lire la suite : TP n°10 :ALGORITHME - ALGORIGRAMME Arduino partie 1/2
Vous allez réaliser un mini projet pour créer un jeu sur le thème de Noël..
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 3420
sao1
![]() |
Arduino : Introduction à la programmation |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | En Binôme , durée 5 heures. | |
| Matériel : | - PC - Carte Arduino (Hardware) |
|
| Logiciel : | - Logiciel Arduino (Software) - Utiliser le navigateur chrome |
|
| Document : | - Langage arduino | |
I. Objectifs
- Etudier un micontrolleur;
- Introduction à la programmation en C++.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 7538
Lire la suite : TP n°8 : Arduino -> Introduction à la programmation en C++
jascssi123
![]() |
Découverte du langage Javascript |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 4 Gestion de l’information / Structures matérielles et logicielles associées au traitement de l’information | |
| Classe : | 1ère Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - Netbeans; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
| Document : | ||
I. Objectifs
- Être capable de programmer en javascript.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4319



